DJI Mavic 3 |
Trọng lượng | Mavic 3 combo: 895 g |
Kích thước (Gấp lại/ Mở ra) | Gấp lại (không có cánh quạt) 221× 96,3× 90,3 mm (Dài× Rộng× Cao) Mở ra (không có cánh quạt) 347,5× 283× 107,7 mm (Dài× Rộng× Cao) |
Chiều dài đường chéo | 380,1 mm |
Trần bay | 6000 m |
Khoảng cách bay tối đa | 30 km |
Thời Gian Bay Tối Đa | 46 phút |
Góc Nghiêng Tối Đa | 25° (chế độ C) 30° (chế độ N) 35° (chế độ S) |
Tốc Độ Ngang Tối Đa | 5 m/ s (chế độ C) 15 m/ s (chế độ N) 19 m/ s (chế độ S) |
Tốc Độ Xuống Tối Đa | 1 m/ s (chế độ C) 6 m/ s (chế độ N) 6 m/ s (chế độ S) |
Tốc Độ Đi Lên Tối Đa | 1 m/ s (chế độ C) 6 m/ s (chế độ N) 8 m/ s (chế độ S) |
Kháng tốc độ gió tối đa | 12 m/ s |
Nhiệt độ hoạt động | -10° đến 40° C (14° đến 104° F) |
Góc nghiêng tối đa | 25° (chế độ C) 30° (chế độ N) 35° (chế độ S) |
Vận tốc góc tối đa | 200°/ s |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Lưu trữ nội bộ | Mavic 3: 8 GB (dung lượng khả dụng là khoảng 7,2 GB) Mavic 3 Cine: 1TB (dung lượng khả dụng là khoảng 934,8 GB) |
Phạm vi độ chính xác khi di chuột | Dọc:± 0,1 m (với Định vị Tầm nhìn); ± 0,5 m (với Định vị GNSS) Ngang:± 0,3 m (với Định vị Tầm nhìn); ± 0,5 m (với Hệ thống định vị chính xác cao) |
Máy ảnh Hasselblad |
Cảm biến | CMOS 4/3, Điểm ảnh hiệu dụng: 20 MP |
Ống kính | FOV: 84° Định dạng Tương đương: 24 mm Khẩu độ: f/ 2.8 đến f/ 11 Tiêu cự: 1 m đến∞ (với lấy nét tự động) |
Dải ISO | Video: 100-6400 Ảnh tĩnh: 100-6400 |
Tốc độ màn trập | Màn trập điện tử: 8-1/ 8000 giây |
Kích thước hình ảnh tối đa | 5280× 3956 |
Chế độ chụp ảnh tĩnh | Single shot: 20MP Photos Phơi sáng tự động (AEB): 20 MP, 3/5 khung hình được đánh dấu ở 0,7 EV Định thời gian: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 giây |
Độ phân giải video | Apple ProRes 422 HQ 5.1K: 5120× 2700 @ 24/25/30/48/50 khung hình/ giây DCI 4K: 4096× 2160 @ 24/25/30/48/50/60/120 * khung hình/ giây 4K: 3840× 2160 @ 24/ 25/30/48/50/60/120 * fpsH.264/ H.265 5.1K: 5120× 2700 @ 24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096× 2160 @ 24/25/30/48 / 50/60/120* khung hình/ giây 4K: 3840× 2160 @ 24/25/30/48/50/60/120* khung hình/ giây FHD: 1920× 1080p @ 24/25/30/48 / 50/60/120*/Tốc độ khung hình 200* fps * ở trên là tốc độ khung hình đang ghi. Video sẽ được phát dưới dạng video chuyển động chậm. |
Tốc độ bit tối đa của video | Tốc độ bit H.264/ H.265: 200 Mb/ giây |
Định dạng tệp được hỗ trợ | exFAT |
Định dạng ảnh | JPEG/ DNG (RAW) |
Định dạng Video | Mavic 3: MP4/ MOV (MPEG-4 AVC/ H.264, HEVC/ H.265) Mavic 3 Cine: MP4/ MOV (MPEG-4 AVC/ H.264, HEVC/ H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
Máy ảnh Tele |
cảm biến | CMOS 1/2 inch |
Tốc độ màn trập | Màn trập điện tử: 2-1/ 8000 giây |
Ống kính | FOV: Định dạng 15° Tương đương: 162mm Khẩu độ: f/ 4.4 Tiêu cự: 3 m đến∞ |
Dải ISO | Video: 100-6400 Ảnh tĩnh: 100-6400 |
Kích thước hình ảnh tối đa | 4000× 3000 |
Định dạng ảnh | JPEG |
Định dạng Video | MP4/ MOV (MPEG-4 AVC/ H.264, HEVC/ H.265) |
Chế độ chụp ảnh tĩnh | Ảnh đơn: Ảnh 12MP |
Độ phân giải video | H264/ H.265 4K: 3840× 2160 @ 30 khung hình/ giây FHD: 1920× 1080 @ 30 khung hình/ giây |
Zoom kỹ thuật số | 4x |
Bộ phận chống rung |
Ổn định | Động cơ 3 trục (tilt, roll, pan) |
Phạm vi cơ học | Nghiêng: -135° đến 100° Cuộn: -45° đến 45° Xoay: -27° đến 27° |
Phạm vi có thể điều khiển | Nghiêng: -90° đến 35° Xoay: -5° đến 5° |
Tốc độ điều khiển tối đa (độ nghiêng) | 100°/ s |
Phạm vi rung động góc | ± 0,007° |
Hệ Thống Cảm Biến của Mavic 3 |
Hệ thống cảm biến | Hệ thống nhìn bằng ống nhòm đa hướng, được bổ sung một cảm biến hồng ngoại ở đáy máy bay |
Cảm biến phía trước | Phạm vi đo : 0,5-20 m Phạm vi phát hiện: 0,5-200 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay≤ 15m/ s FOV: Ngang 90°, Dọc 103° |
Cảm biến phía sau | Phạm vi đo: 0,5-16 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay≤ 14m/ s FOV: Ngang 90°, Dọc 103° |
Cảm biến Bên | Phạm vi đo: 0,5-25 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay≤ 15m/ s FOV: Ngang 90°, Dọc 85° |
Cảm biến lên | Phạm vi đo: 0,2-10 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay≤ 6m/ s FOV: Trước và sau 100°, Trái và Phải 90° |
Cảm biến dưới | Phạm vi đo: 0,3-18 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay≤ 6m/ s FOV: Trước và sau 130°, Trái và Phải 160° |
Môi trường hoạt động | Tiến, lùi, trái, phải và lên trên: Bề mặt có họa tiết rõ ràng và đủánh sáng (lux> 15) Hướng xuống: Bề mặt có họa tiết rõ ràng và đủánh sáng (lux> 15). Bề mặt phản xạ khuếch tán với hệ số phản xạ khuếch tán> 20% (ví dụ: tường, cây, người) |
Khả Năng Truyền Video với Mavic 3 |
Hệ thống truyền video | O3 + |
Chất lượng xem trực tiếp | Bộ điều khiển từ xa: 1080p @ 30fps/ 1080p @ 60fps |
Tần suất hoạt động | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu và được căn chỉnh với bộ điều khiển) | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz FCC: 15 km CE: 12 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
Tốc độ bit tải xuống tối đa | SDR: 5.5MB/ s (với bộ điều khiển từ xa RC-N1) 15MB/ s (với bộ điều khiển từ xa DJI RC Pro) Wi-Fi 6: 80MB/ s |
Độ trễ (tùy thuộc vào điều kiện môi trường và thiết bị di động) | 130 ms (với bộ điều khiển từ xa RC-N1) 120 ms (với bộ điều khiển từ xa DJI RC Pro) |
Ăng ten | 4 ăng-ten, 2T4R |
Công suất máy phát (EIRP) | 2,4 GHz:≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/ SRRC/ MIC) 5,8 GHz:≤33 dBm (FCC),≤30 dBm (SRRC),≤14 dBm (CE) |
|
Dung Lượng | 5000 mAh |
Vôn | 15,4 V |
Giới hạn điệnáp sạc | 17,6 V |
loại pin | LiPo 4S |
Năng lượng | 77 Wh |
Cân nặng | 335,5 g |
Nhiệt độ sạc | 5° đến 40° C (41° đến 104° F) |
Sạc Pin |
Đầu vào | 100-240 V AC, 47-63 Hz, 2,0 A |
Đầu ra USB-C | USB-C: 5.0 V⎓5.0 A/ 9.0 V⎓5.0 A/ 12.0 V⎓5.0 A/ 15.0 V⎓4.3 A/ 20.0 V⎓3.25 A/ 5.0~ 20.0 V⎓3.25 A |
Đầu ra USB-A | USB-A: 5V⎓2A |
Công suất định mức | 65 W. |
Trung Tâm Sạc |
Đầu vào | USB-C: Tối đa 5-20 V⎓5.0 A |
Đầu ra | Pin: tối đa 12-17,6 V⎓5,0 A |
Công suất định mức | 65 W. |
Loại sạc | Sạc ba pin theo thứ tự. |
Phạm vi nhiệt độ sạc | 5° đến 40° C (41° đến 104° F) |
Bộ sạcô tô |
Đầu vào | Car Power Input: 12,7-16 V⎓6,5 A, điệnáp định mức 14 V DC |
Đầu ra | USB-C: 5.0 V⎓5.0 A/ 9.0 V⎓5.0 A/ 12.0 V⎓5.0 A/ 15.0 V⎓4.3A/ 20.0 V⎓3.25 A/ 5.0~ 20.0 V⎓3.25 A USB-A: 5 V⎓2 A |
Công suất định mức | 65 W. |
Thời gian sạc | Khoảng 96 phút |
Phạm vi nhiệt độ sạc | 5° đến 40° C (41° đến 104° F) |
Bộ Điều Khiển Từ Xa DJI RC-N1 |
Hệ thống truyền điều khiển từ xa | OcuSync 2.0 |
Kích thước thiết bị di động được hỗ trợ tối đa | 180× 86× 10 mm (Dài× Rộng× Cao) |
Nhiệt độ hoạt động | 0° đến 40° C (32° đến 104° F) |
Công suất máy phát (EIRP) | 2,4 GHz: ≤26 dBm (FCC),≤20 dBm (CE/ SRRC/ MIC) 5,8 GHz: ≤26 dBm (FCC/ SRRC),≤14 dBm (CE) |
Tuổi thọ pin | Không cần sạc bất kỳ thiết bị di động nào: 6 giờ; khi sạc thiết bị di động: 4 giờ |
Các loại cổng USB được hỗ trợ | Lightning, Micro USB, USB-C |